Caso practico

Páginas: 2 (454 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2010
Ejercicio 1

En siguiente estado de Resultados, elaborado mediante el costeo absorbente, fue preparado por la dirección de la Compañía “X”.

Ingresos por ventas | | $95,600.00 |Inventario Inicial | $8,200.00 | |
Costos actuales: | | |
materiales directos | $17,000.00 | |
Mano de Obra directa | $30,000.00 | |
Gastos indirectos de Fabricación | $20,200.00 | |Mercancías disponibles | $75,400.00 | |
Inventario Final | $16,600.00 | |
Costo de Mercancías Vendidas | | $58,800.00 |
Utilidad Bruta | | $36,800.00 |
Gastos de Operación | | |Comisiones en Ventas | $9,560.00 | |
Gastos de entrega | $8,400.00 | |
Gastos por cuentas Malas | $1,100.00 | |
Otros Gastos de Ventas | $4,510.00 | |
Sueldos de Administración | $2,100.00 ||
Procesamiento de Datos | $1,380.00 | |
Otros Gastos de Administración | $5,700.00 | |
Gastos Totales | | $32,750.00 |
Utilidad neta | | $4,050.00 |

Entre los gastos fijos relacionadosen el estado se encuentran los siguientes:
10% inventario inicial y del Final (Inv. Ini. 820.00 e Inv. Fin. 1,660.00)
25% de los gastos indirectos de fabricación (5,050.00)
50% de los gastos deEntrega (4,100.00)
80% de otros gastos de ventas (3,608.00)
100% de los sueldos administrativos, Procesamiento de datos y otros administrativos. (2,100.00, 1,380.00, 5,700.00 respectivamente)

Serequiere:

a) Elaborar un estado que señale la utilidad neta de la compañía sobre una base del costeo directo.

Ingresos por ventas | | $95,600.00 |
Inventario Inicial | $9,020.00 | |Costos actuales: | | |
materiales directos | $17,000.00 | |
Mano de Obra directa | $30,000.00 | |
Gastos indirectos de Fabricación | $25,250.00 | |
Mercancías disponibles |$81,270.00 | |
Inventario Final | $18,260.00 | |
Costo de Mercancías Vendidas | | $63,010.00 |
Utilidad Bruta | | $32,590.00 |
Gastos de Operación | | |
Comisiones en Ventas | $9,560.00 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Caso practico
  • Caso Practico
  • caso practico
  • caso practico
  • Caso Practico
  • CASOS PRACTICOS
  • Caso practico
  • Casos practicos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS